MAF 展

MAF 展は、1981年より毎年開催されてきた公募美術展です。 MAF展では、内閣総理大臣賞をはじめとして文部科学大臣賞、経済産業大臣賞、外務大臣賞、厚生労働大臣賞、環境大臣賞、地方創生大臣賞、一億総活躍担当大臣賞などの賞与が継続してなされてきました。 コロナ禍が生じるまでは造形作品の公募展でしたが、2022年より「NFTアート作品」に特化した公募展となりました。 各大臣賞をはじめとする「賞与」は、継続して与えられますと共に、優秀な作品はMAFが無償でコーディネートして世界的なNFTマーケットプレイスに出品サポート致します。 

MAF 展の歩み

開催数 開催年 開催月 開催場所
1 1981 10 県立埼玉会館
2 1982 7 県立埼玉会館
3 1982 8 銀座ホリギャラリー
4 1982 9 銀座ホリギャラリー
5 1983 8 銀座ホリギャラリー
6 1983 9 埼玉県立近代美術館
7 1984 10 埼玉県立近代美術館
8 1985 10 東京都美術館
9 1985 12 埼玉県立近代美術館
10 1986 10 埼玉県立近代美術館
11 1987 10 東京都美術館・埼玉県立近代美術館
12 1988 10 東京都美術館・埼玉県立近代美術館
13 1989 10 東京都美術館・埼玉県立近代美術館
14 1990 7 埼玉県立近代美術館
15 1990 10 東京都美術館
16 1991 8 埼玉県立近代美術館
17 1991 10 東京都美術館
18 1992 4 埼玉県立近代美術館
19 1992 10 東京都美術館
20 1994 1 東京都美術館
21 1995 1 東京都美術館
22 1996 1 東京都美術館
23 1997 1 東京都美術館
24 1998 1 東京都美術館
25 1999 1 東京都美術館
26 2000 1 東京都美術館
27 2001 1 東京都美術館
  2001 11 英国・バーミンガム特別展
28 2002 1 東京都美術館
29 2003 1 東京都美術館
30 2004 1 東京都美術館
31 2005 1 東京都美術館
32 2006 1 東京都美術館
33 2007 1 東京都美術館
34 2007 12 東京都美術館
35 2008 12 東京都美術館
36 2009 12 東京都美術館
37 2010 9 ギャラリーくぼた
38 2011 12 ヒルトピアアートスクエア
39 2012 10 東京都美術館
40 2013 10 東京都美術館
41 2014 10 東京都美術館
42 2015 10 東京都美術館
43 2016  10  東京都美術館
44 2017 9-10

11

いわき産業創造館、羽山の森美術館、

代官山ヒルサイドテラス

45201811渋谷ストリームホール
46201911渋谷文化総合センター大和田伝統文化ホール
472020中止

PAGE TOP